國立臺灣海洋大學 河海工程學系 顧承宇教授 科技部計畫一覽表
學年 | 姓名 | 類別 | 計畫名稱 |
109 | 顧承宇 (主持人) | 科技部一般型研究計畫(整合型) | 氣候變遷下海岸地區之複合性災害風險評估及整合性避災與減災策略研究–海岸地區地下水利用之致災風險研究子(計畫二)(I) |
109 | 顧承宇 (主持人) | 科技部推動規劃補助計畫 | 中央與基隆市防救災情資整合與技術研發-中央與地方防救災情資整合研究計畫-基隆市(3/3) |
108 | 顧承宇 (共同主持人) | 科技部一般型研究計畫(整合型) | 海岸地區都市與聚落受氣候變遷之風險評估及整合管理與調適–海岸地區受氣候變遷之整合性風險評估於國土管理利用與調適之研究 |
108 | 顧承宇 (主持人) | 科技部推動規劃補助計畫 | 中央與基隆市防救災情資整合與技術研發-中央與地方防救災情資整合研究計畫-基隆市(2/3) |
108 | 顧承宇 (主持人) | 科技部一般型研究計畫(整合型) | 海岸地區都市與聚落受氣候變遷之風險評估及整合管理與調適–海岸地區地下水特性與地層下陷災害風險評估 |
107 | 顧承宇 (主持人) | 科技部推動規劃補助計畫 | 中央與基隆市防救災情資整合與技術研發-中央與地方防救災情資整合研究計畫-基隆市(1/3) |
107 | 顧承宇 (主持人) | 科技部一般型研究計畫(整合型) | 海岸開發利用與國土保護及環境風險評估-海岸地區地層下陷影響區域及風險評估 |
106 | 顧承宇 (主持人) | 科技部一般型研究計畫(整合型) | 海岸開發利用與國土保護及環境風險評估-海岸地區地層下陷影響區域及風險評估 |
106 | 顧承宇 (主持人) | 科技部推動規劃補助計畫 | 中央與地方防救災情資整合管理研究試辦計畫-中央與地方防救災情資整合管理研究試辦計畫-基隆市(MOST 106-2119-M-019-001) |
105 | 顧承宇 (主持人) | 科技部一般型研究計畫(整合型) | 海岸地區地層下陷影響區域及風險評估(MOST 105-2621-M-019-005) |
104 | 顧承宇 (主持人) | 科技部一般型研究計畫(個別型) | 未飽和層地下水流模式發展與邊坡穩定分析之應用(MOST104-2221-E-019-047) |
104 | 顧承宇 (主持人) | 科技部一般型研究計畫(整合型) | 氣候變遷下海岸地區發展與海洋變遷互動之研究-沿海地區地下水與地層下陷特性研究(II)( MOST104-2621-M-019-005) |
103 | 顧承宇 (主持人) | 科技部一般型研究計畫(個別型) | 氣候變遷下海岸地區發展與海洋變遷互動之研究-沿岸地區地下水與地層下陷特性研究(I)( MOST103-2621-M-019-004) |
102 | 顧承宇 (主持人) | 科技部優秀年輕學者研究計畫(個別型) | 岩盤工程非連續體模式結合淺水波方程式於土石流災害之研究(3/3)(NSC100-2628-E-019-054-MY3) |
101 | 顧承宇 (主持人) | 科技部優秀年輕學者研究計畫(個別型) | 岩盤工程非連續體模式結合淺水波方程式於土石流災害之研究(2/3)(NSC100-2628-E-019-054-MY3) |
100 | 顧承宇 (主持人) | 科技部優秀年輕學者研究計畫(個別型) | 岩盤工程非連續體模式結合淺水波方程式於土石流災害之研究(1/3)(NSC100-2628-E-019-054-MY3) |
101 | 顧承宇 (共同主持人) | 科技部一般型研究計畫(整合型) | 極端氣候條件下河口海岸地區災害防治技術與對策之研究(3/3) |
100 | 顧承宇 (共同主持人) | 科技部一般型研究計畫(整合型) | 極端氣候條件下河口海岸地區災害防治技術與對策之研究(2/3) |
99 | 顧承宇 (共同主持人) | 科技部一般型研究計畫(整合型) | 極端氣候條件下河口海岸地區災害防治技術與對策之研究(2/3) |
99 | 顧承宇 (主持人) | 科技部一般型研究計畫(個別型) | 岩盤工程非連續體數值模式應用於礫石型土石流問題之研究 |
98 | 顧承宇 (主持人) | 科技部一般型研究計畫(個別型) | 岩盤工程非連續體模式之研發與應用(II) |
97 | 顧承宇 (主持人) | 科技部研究計畫(個別型) | 岩盤工程非連續體模式之研發與應用 |
國立臺灣海洋大學 河海工程學系 顧承宇教授 產學計畫
詳其它